日本柯尼卡美能達Konica minolta照度計T-10/T-10M
價 格:詢價
產 地:更新時間:2020-10-21 16:27
品 牌:柯尼卡美能達型 號:T-10/T-10M
狀 態:正常點擊量:2147
400-006-7520
聯系我時,請說明是在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
聯 系 人:
上海非利加實業有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
1、在T-10的標準受光部位,對難以測量的細小部位實施照度測量。(是直徑為14mm的受光面。)
2、可置于手掌上的便攜式設計,操作簡便。
3、除可進行照度測量外,還可以進行照度偏差、照度累計測量
產品參數
規格 | 受光部位分離型數字照度儀 (可對2~30點實施多點照度測量) |
等級 | JIS C 1609-1993 以普通型AA級為基準 |
受光素子 | 硅光電管 |
分光靈敏度 | 距離標準光譜光視效率(Vλ)的偏差fs:4%以內 距離標準光譜光視效率(Vλ)的偏差fs:8%以內 |
斜入射光特性 (距離各斜入射角度上 的余弦特性的偏差) | 10° | ±1%以內 |
30° | ±2%以內 |
50° | ±6%以內 |
60° | ±7%以內 |
80° | ±25%以內 |
測量范圍 | 超量程(模擬輸出時是手動的5個測量范圍) |
測量功能 | NORM: 照度(lx) Δ: 照度差(lx)·照度比(%) Σ: 累計照度(lx·h)·累計時間(h)、小時平均照度(lx) |
測量范圍 | 照度:0.01~299,900 lx |
累計照度:0.01~999,900×103lx·h 0.001~9999h |
修正功能 | 基于修正系數(C.C.F)的設定 測量值×0.500~2,000 |
測量準確度 | 指示值的±2%±1digit |
溫度特性 | 指示值的±3%±1digit |
濕度特性 | 指示值的±3%±1digit |
數字信號輸入輸出 | 以RS-232C為標準 |
模擬信號輸出表示 | 1mV/1digit、最大飽和電壓3V、輸出電阻10kΩ、90% |
應答時間 | FAST 1ms;SLOW 1s |
表示 | LCD 有效位數是3位(一部分是4位) 帶后置燈照明(自動照明) |
使用環境 | 溫濕度:-10℃~40℃,相對濕度85%以下(35℃時)/不可結露 |
污染度:2 ,設備種類:II |
保管溫濕度范圍 | -20~55℃,相對濕度85%以下(35℃時)/不可結露 |
電源 | 2節單3形電池,專用AC適配器(另售配件) |
電池壽命 | 72個小時以上(使用堿性電池進行連續測量時) |
尺寸 | 69(寬)×174(高)×35(進深)mm |
電線長度 | - |
重量(電池除外) | 200g |
標準配件 | 微型插頭(φ3.5mm:用于模擬輸出)、電池、盒、罩蓋、緊固夾板 |
另售配件 | 受光部、多點用適配器、AC適配器、數據處理軟件、打印電纜、連接電纜 |
產品介紹
相對分光敏感度的特性
1、輝度儀受光部位的相對分光敏感度的特性,比較理想的狀態應與人眼目視的標準光譜光視效率V(λ)***致。
2、JIS是通過距離V(λ)的偏離程度規定照度儀等***的。
3、在照度儀T-10P的相對分光敏感度特性上,擁有JIS精密***測量功能。
4、照度儀T-10/10M上擁有JIS普通型的AA***測量功能。斜入射光特性(受光角特性) 由于測量面的亮度與射入光的余弦成比例,所以照度儀的受光部位對斜射入光的應答也必須與余弦成比例。 T-10M(用于測量微小面積的照度)